Hiện tại Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chưa có động thái nào về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hay giảm giá bán xe nên giá xe ô tô Hyundai tháng 11/2022 không có điều chỉnh mới.
Ngày 30/9/2022, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã bốc thăm và công bố kết quả chương trình "Trải nghiệm thả ga - Qatar thẳng tiến". Theo đó, 3 cặp vé đến Qatar xem World Cup 2022 đã dành cho 3 người may mắn nhất. “Trải nghiệm thả ga - Qatar thẳng tiến” là chương trình dành cho tất cả các khách hàng đến trải nghiệm, lái thử xe tại các đại lý Hyundai trên toàn quốc.
Mỗi người tham gia đều nhận được những phần quà giá trị, trong đó 3 khách hàng may mắn nhất - mỗi người sẽ được nhận 1 cặp vé đến Qatar theo dõi trực tiếp các trận đấu của World Cup 2022. Mọi chi phí đi lại ăn ở trong suốt chuyến đi Qatar sẽ được Hyundai Thành Công tài trợ.
Qua hơn 1 tháng tổ chức chương trình với hàng chục nghìn lượt lái thử trải nghiệm các sản phẩm ô tô Hyundai, tương ứng với hàng chục nghìn khách hàng có cơ trúng thưởng, HTV đã chọn ra được 3 khách hàng may mắn nhất dành được 1 cặp vé tham dự World Cup 2022 Qatar.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 10/2022:
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
Giá bán (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Grand i10: | |||||
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
Accent MỚI: | |||||
Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426.000.000 |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.000.000 |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542.000.000 |
Elantra: | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Kona: | |||||
Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Hyundai Creta: | |||||
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 620.000.000 |
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 670.000.000 |
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 730.000.000 |
Tucson All New: | |||||
Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 825.000.000 |
Tucson 2.0L Xăng Cao cấp | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 925.000.000 |
Tucson 2.0D Dầu Cao cấp | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 1.030.000.000 |
Tucson 1.6L Turbo HTRAC | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 1.020.000.000 |
NEW SantaFe: | |||||
New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.030.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L | 8 AT | 188/3800 | 441/1750 | 1.130.000.000 |
New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.190.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.290.000.000 |
New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.240.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.340.000.000 |
Hyundai là hãng xe hiếm hoi mà toàn bộ danh mục sản phẩm xe du lịch đều được lắp ráp trong nước, ngoại trừ mẫu mini SUV Creta nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường.
Các mẫu xe của Hyundai đa dạng từ sedan cỡ nhỏ, hatchback 5 chỗ đến SUV. Về mặt doanh số, Hyundai Thành Công là 1 trong những ''ông lớn'' trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và luôn giữ vững vị trí TOP đầu.
Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe của Hyundai luôn được người dùng đánh giá cao về thiết kế, công năng và đặc biệt là giá thành so với các đối thủ cùng phân khúc.
Điểm đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của Hyundai Thành Công là liên doanh này vừa bổ sung SUV Creta thế hệ hoàn toàn mới đến thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán từ 620 triệu đồng (đã có thuế VAT).
Liên doanh Hyundai Thành Công cho biết, trong tháng 8 vừa qua Hyundai Creta bất ngờ dẫn dắt doanh số bán hàng của đơn vị này.
Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua đơn vị này có kết quả bán hàng 5.449 xe Hyundai các loại tại thị trường Việt Nam, giảm 6% so với tháng trước.
Điểm đáng chú ý trong các sản phẩm Hyundai, Hyundai Creta là mẫu xe bất ngờ có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 8 với 1.417 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 44,9% so với tháng 7/2022, đẩy Hyundai Accent thường đứng ở vị trí dẫn đầu hàng tháng xuống vị trị thứ 2 khi chỉ tiêu thụ được 1.172 xe; các vị trí tiếp theo là Hyundai Santa Fe 838 xe, Hyundai Tucson 765 xe.
Nguồn tin: hyundaisonglam.com
Những tin liên quan